연차보고서
IBK기업은행의 재무현황과 중소기업 지원을 위한 주요 추진업무를 기술합니다.
전체건수 21건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024년도 연차보고서 |
|
2025-04-28 | 1246 |
| 20 | 2023년도 연차보고서 |
|
2024-04-30 | 2112 |
| 19 | 2022년도 연차보고서 |
|
2023-05-01 | 3409 |
| 18 | 2021년도 연차보고서 |
|
2022-04-29 | 3625 |
| 17 | 2020년도 연차보고서 |
|
2021-04-30 | 3480 |
| 16 | 2019년도 연차보고서 |
|
2020-04-28 | 5737 |
| 15 | 2018년도 연차보고서 |
|
2019-04-24 | 4729 |
| 14 | 2017년도 연차보고서 |
|
2018-04-24 | 4141 |
| 13 | 2016년도 연차보고서 |
|
2017-04-28 | 4311 |
| 12 | 2015년도 연차보고서 |
|
2016-04-29 | 4142 |








