연차보고서
IBK기업은행의 재무현황과 중소기업 지원을 위한 주요 추진업무를 기술합니다.
전체건수 22건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2015년도 연차보고서 |
|
2016-04-29 | 4439 |
| 11 | 2014년도 연차보고서 |
|
2015-04-29 | 5539 |
| 10 | 2013년도 연차보고서 |
|
2014-02-23 | 4781 |
| 9 | 2012년도 연차보고서 |
|
2013-04-26 | 4826 |
| 8 | 2011년도 연차보고서 |
|
2012-05-08 | 4954 |
| 7 | 2010년도 연차보고서 |
|
2011-07-13 | 5323 |
| 6 | 2009년도 연차보고서 |
|
2010-05-03 | 4729 |
| 5 | 2008년도 연차보고서 |
|
2009-04-29 | 3666 |
| 4 | 2007년도 연차보고서 |
|
2008-04-29 | 3783 |
| 3 | 2006년도 연차보고서 |
|
2007-05-03 | 3935 |










