연차보고서
IBK기업은행의 재무현황과 중소기업 지원을 위한 주요 추진업무를 기술합니다.
전체건수 21건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2014년도 연차보고서 |
|
2015-04-29 | 5417 |
| 10 | 2013년도 연차보고서 |
|
2014-02-23 | 4644 |
| 9 | 2012년도 연차보고서 |
|
2013-04-26 | 4715 |
| 8 | 2011년도 연차보고서 |
|
2012-05-08 | 4803 |
| 7 | 2010년도 연차보고서 |
|
2011-07-13 | 5202 |
| 6 | 2009년도 연차보고서 |
|
2010-05-03 | 4608 |
| 5 | 2008년도 연차보고서 |
|
2009-04-29 | 3570 |
| 4 | 2007년도 연차보고서 |
|
2008-04-29 | 3671 |
| 3 | 2006년도 연차보고서 |
|
2007-05-03 | 3803 |
| 2 | 2005년도 연차보고서 |
|
2006-08-18 | 4078 |










